Análise estatística

Estatísticas · Quina

7.142 concursos · até o concurso 7142 (14/10/2026)

Concursos
7.142
Frequência esperada
446
± 20.5 por número
p-valor (χ²)
0.036
acima do acaso
Chance de prêmio
1 em 34
aposta mínima (5 dezenas)

Volante de calor

01421 02433 03401 04510 05475 06446 07426 08434 09470 10462 11437 12449 13458 14465 15473 16480 17425 18465 19449 20417 21433 22425 23437 24439 25416 26497 27436 28425 29479 30421 31478 32428 33469 34443 35421 36431 37460 38462 39474 40456 41432 42476 43440 44485 45446 46441 47396 48405 49487 50423 51437 52490 53474 54458 55448 56477 57443 58413 59439 60451 61462 62438 63436 64447 65411 66469 67413 68419 69428 70456 71443 72456 73460 74448 75443 76432 77441 78444 79445 80432
Saiu menosSaiu mais · cor forte = mais longe do esperado (446)

O sorteio é justo?

Teste qui-quadrado de uniformidade: χ² = 103.1 com 79 graus de liberdade, p-valor = 0.0359.

As frequências variam um pouco mais do que o acaso puro explicaria (p < 0,05). Isso descreve o passado (pode refletir trocas de equipamento ou de bolas ao longo dos anos). O backtest abaixo mostra se isso ajuda a prever o próximo concurso.

6 números estão a mais de 2 desvios-padrão da média; num sorteio justo seriam esperados cerca de 3.6.

Backtest das estratégias

Nos últimos 300 concursos, cada estratégia gerou 6.000 jogos de 5 dezenas usando apenas os dados anteriores a cada concurso. Média esperada ao acaso: 0.312 acertos por sorteio.

EstratégiaMédia de acertosvs. acasoz-scoreJogos com 2+ acertos
Balanceada 0.312 -0.3% -0.12 acaso 3.10% (esperado 2.93%)
Conservadora 0.305 -2.2% -1.05 acaso 2.53% (esperado 2.93%)
Agressiva 0.307 -1.7% -0.79 acaso 2.68% (esperado 2.93%)
Aleatoria 0.313 +0.2% +0.10 acaso 3.05% (esperado 2.93%)
z-score entre -2 e +2 = diferença dentro da variação normal: a estratégia não mostrou vantagem real.

Probabilidades exatas por aposta

DezenasApostas simples 5 acertos4 acertos3 acertos2 acertos Qualquer prêmio
5 1 1 em 24.040.0161 em 64.1071 em 8661 em 36 1 em 34
6 6 1 em 4.006.6691 em 21.6581 em 4451 em 25 1 em 23
7 21 1 em 1.144.7631 em 9.4091 em 2611 em 18 1 em 17
8 56 1 em 429.2861 em 4.7701 em 1681 em 14 1 em 13
9 126 1 em 190.7941 em 2.6871 em 1151 em 12 1 em 11
10 252 1 em 95.3971 em 1.6351 em 831 em 10 1 em 9
11 462 1 em 52.0351 em 1.0561 em 621 em 8 1 em 7
12 792 1 em 30.3541 em 7141 em 481 em 7 1 em 6
13 1.287 1 em 18.6791 em 5021 em 381 em 6 1 em 5
14 2.002 1 em 12.0081 em 3641 em 311 em 6 1 em 5
15 3.003 1 em 8.0051 em 2711 em 251 em 5 1 em 4
Distribuição hipergeométrica.

Padrões: histórico vs. teoria

A barra é o histórico e o traço preto é o valor teórico. Quando coincidem, o padrão acontece na frequência que o acaso prevê.

Números pares
QtdHistóricoTeórico
0 2.9% 2.7%
1 14.8% 15.2%
2 31.3% 32.1%
3 32.7% 32.1%
4 15.5% 15.2%
5 2.8% 2.7%
Números baixos (1-40)
QtdHistóricoTeórico
0 2.8% 2.7%
1 14.7% 15.2%
2 32.5% 32.1%
3 31.8% 32.1%
4 15.3% 15.2%
5 2.9% 2.7%
Repetidos do concurso anterior
QtdHistóricoTeórico
0 72.0% 71.8%
1 25.0% 25.3%
2 2.8% 2.8%
3 0.1% 0.1%
Soma das dezenas: média histórica 202.0 (desvio 49.9) vs. teórica 202.5 (desvio 50.3). 80% dos sorteios somaram entre 137 e 267.

Todos os números

NºFrequênciavs. esperadozRecenteAtrasoAtraso máx.Prob. do atraso
55 448 +0.4% +0.08 6 53 69 3.3%
65 411 -7.9% -1.73 5 45 131 5.5%
25 416 -6.8% -1.48 6 39 105 8.1%
26 497 +11.3% +2.47 7 39 81 8.1%
75 443 -0.8% -0.16 3 38 102 8.6%
71 443 -0.8% -0.16 5 35 107 10.4%
29 479 +7.3% +1.59 6 34 86 11.1%
32 428 -4.1% -0.90 4 29 91 15.4%
09 470 +5.3% +1.15 7 26 122 18.7%
78 444 -0.5% -0.12 7 26 101 18.7%
03 401 -10.2% -2.22 4 24 110 21.2%
20 417 -6.6% -1.44 7 23 116 22.7%
24 439 -1.7% -0.36 6 23 118 22.7%
77 441 -1.2% -0.26 5 23 83 22.7%
12 449 +0.6% +0.13 5 22 107 24.2%
66 469 +5.1% +1.11 8 22 98 24.2%
67 413 -7.5% -1.63 5 22 159 24.2%
47 396 -11.3% -2.46 9 21 123 25.8%
64 447 +0.1% +0.03 4 21 110 25.8%
36 431 -3.4% -0.75 7 20 81 27.5%
35 421 -5.7% -1.24 4 18 89 31.3%
38 462 +3.5% +0.76 8 17 78 33.4%
39 474 +6.2% +1.35 5 17 76 33.4%
21 433 -3.0% -0.65 5 16 118 35.6%
08 434 -2.8% -0.60 4 15 123 38.0%
63 436 -2.3% -0.51 10 15 111 38.0%
10 462 +3.5% +0.76 4 14 118 40.5%
44 485 +8.7% +1.89 4 14 84 40.5%
73 460 +3.1% +0.67 5 14 81 40.5%
22 425 -4.8% -1.04 9 13 247 43.2%
37 460 +3.1% +0.67 3 13 100 43.2%
42 476 +6.6% +1.45 7 13 88 43.2%
04 510 +14.3% +3.11 5 12 90 46.1%
69 428 -4.1% -0.90 6 12 110 46.1%
41 432 -3.2% -0.70 7 11 111 49.2%
51 437 -2.1% -0.46 7 11 171 49.2%
70 456 +2.2% +0.47 9 11 80 49.2%
76 432 -3.2% -0.70 5 11 110 49.2%
23 437 -2.1% -0.46 5 10 101 52.4%
74 448 +0.4% +0.08 5 10 86 52.4%
31 478 +7.1% +1.55 3 9 79 55.9%
46 441 -1.2% -0.26 7 9 78 55.9%
49 487 +9.1% +1.99 6 9 92 55.9%
15 473 +6.0% +1.30 7 8 94 59.7%
54 458 +2.6% +0.57 10 8 83 59.7%
72 456 +2.2% +0.47 7 8 88 59.7%
06 446 -0.1% -0.02 5 7 85 63.7%
43 440 -1.4% -0.31 8 7 109 63.7%
80 432 -3.2% -0.70 6 7 143 63.7%
13 458 +2.6% +0.57 5 6 105 67.9%
30 421 -5.7% -1.24 7 6 111 67.9%
53 474 +6.2% +1.35 5 6 116 67.9%
60 451 +1.0% +0.23 8 6 102 67.9%
02 433 -3.0% -0.65 10 5 163 72.4%
07 426 -4.6% -1.00 3 5 146 72.4%
50 423 -5.2% -1.14 8 5 125 72.4%
61 462 +3.5% +0.76 11 5 102 72.4%
79 445 -0.3% -0.07 4 5 101 72.4%
14 465 +4.2% +0.91 13 4 116 77.2%
16 480 +7.5% +1.64 8 4 90 77.2%
27 436 -2.3% -0.51 9 4 130 77.2%
52 490 +9.8% +2.13 2 4 85 77.2%
11 437 -2.1% -0.46 5 3 109 82.4%
17 425 -4.8% -1.04 8 3 108 82.4%
40 456 +2.2% +0.47 7 3 140 82.4%
62 438 -1.9% -0.41 4 3 98 82.4%
68 419 -6.1% -1.34 5 3 97 82.4%
28 425 -4.8% -1.04 5 2 128 87.9%
45 446 -0.1% -0.02 3 2 90 87.9%
57 443 -0.8% -0.16 9 2 127 87.9%
59 439 -1.7% -0.36 5 2 104 87.9%
01 421 -5.7% -1.24 7 1 89 93.8%
18 465 +4.2% +0.91 6 1 89 93.8%
19 449 +0.6% +0.13 10 1 127 93.8%
56 477 +6.9% +1.50 6 1 130 93.8%
05 475 +6.4% +1.40 7 0 74 100.0%
33 469 +5.1% +1.11 8 0 100 100.0%
34 443 -0.8% -0.16 11 0 114 100.0%
48 405 -9.3% -2.02 4 0 123 100.0%
58 413 -7.5% -1.63 5 0 98 100.0%
z: desvios-padrão acima/abaixo do esperado. Recente: vezes nos últimos 100 concursos (esperado 6.2). Atraso: concursos desde a última aparição (média esperada 15.0). Prob. do atraso: chance de ficar esse tempo sem sair. A chance de sair no próximo concurso continua a mesma.